| Rank | First Name | Middle Name | Last Name Sort descending | Suffix | Alumni Service | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPT | Robert | Patrick | Jr. | USN | 2015 | |
| Col | Donna | I. | Patten | USAF | 1995 | |
| Brig Gen | L. | Eric | Patterson | USAF | 2004 | |
| LTC | Michael | E. | Patterson | USA/ARNG | 2011 | |
| Stephanie | J. | Patton | Civilian | 2022 | ||
| Barry | Pavel | Civilian | 2000 | |||
| Col | Robert | J. | Pavelko | USAF | 1990 | |
| LtCol | John | M. | Paxton | Jr. | USMC | 1996 |
| COL | Brian | A. | Payne | USA | 2021 | |
| COL | David | W. | Payne | Jr. | USA | 2020 |
| CAPT | Tyrone | Payton | USN | 2010 | ||
| LTC | Edward | L. | Pearce | USA | 2012 | |
| COL | Michael | J. | Pearce | USA | 1997 | |
| CDR | Stephen | C. | Pearson | USN | 2006 | |
| Lt Col | Michael | J. | Peeler | USAF | 2018 | |
| Col | Shahin | D. | Pena-Serrano | USAF | 2026 | |
| John | H. | Pendleton | Civilian | 2017 | ||
| Mauricio | Perez | Civilian | 2025 | |||
| COL | Carrie | L. | Perez | USARNG | 2025 | |
| Maj Gen | Richard | E. | Perraut | Jr. | USAF | 2010 |
| Kathleen | G. | Perry | Civilian | 2012 | ||
| Amb. | Robert | C. | Perry | Civilian | 1994 | |
| COL | Troy | D. | Perry | USA | 2016 | |
| LTC | M. | Alan | Perryman | USA | 2007 | |
| Brian | J. | Persons | Civilian | 2012 | ||
| Kenneth | E. | Peterman | Civilian | 2013 | ||
| John | L. | Petersen | Civilian | 1987 | ||
| Brig Gen | Theresa | M. | Peterson | USAF | 2001 | |
| William | W. | Peterson | Civilian | 2008 | ||
| Dr. | James | B. | Petro | Civilian | 2019 | |
| Maj | Jonathan | E. | Pettibon | USMC | 2021 | |
| CAPT | David | L. | Petty | USCG | 2016 | |
| CDR | Tuan | N. | Pham | USN | 2011 | |
| Giao | L. | Phan | Civilian | 2004 | ||
| Maj | David | A. | Pheiffer | USMC | 2025 | |
| Dr. | Richard | H. | Phillips | Civilian | 2010 | |
| Julia | M. | Phillips | Civilian | 2013 | ||
| CDR | Tracy | O. | Phillips | USCG | 2017 | |
| Kate | Phillips-Barrasso | Civilian | 2012 | |||
| Susan | Y. | Pickering | Civilian | 2008 | ||
| Sharon | L. | Pickup | Civilian | 2003 | ||
| Dr. | Albert | C. | Pierce | Civilian | 1988 | |
| Col | Kirk | S. | Pierce | USAF/ANG | 2014 | |
| LTC | Stephan | J. | Pikner | USA | 2023 | |
| CAPT | William | E. | Pilcher | USN | 2021 | |
| Giovanni | J. | Pindilli | Civilian | 2010 | ||
| CDR | Edward | W. | Pinion | USN | 1992 | |
| Albert | A. | Pisani | Civilian | 1996 | ||
| CAPT | Harold | E. | Pittman | USN | 2008 | |
| Col | Kenneth | Plaks | USAF | 2011 | ||
| Erica | H. | Plath | Civilian | 2021 | ||
| Janet | E. | Platt | Civilian | 1997 | ||
| CDR | Michael | E. | Platt | USCG | 2014 | |
| Dr. | Jean-Pierre | Ple | Civilian | 2012 | ||
| Lt Col | Joseph | M. | Plenzler | USMC | 2013 | |
| Larry | L. | Poe | Jr. | Civilian | 2016 | |
| Dr. | Arthur | E. | Pontau | Civilian | 1998 | |
| CAPT | N. | Wayne | Porter | USN | 2010 | |
| Prof. | Barry | R. | Posen | Executive Committee | ||
| Linda | A. | Poteat | Civilian | 2010 |
RECONNECT WITH YOUR CLASS
STAY IN TOUCH
Update your contact information to receive invitations to our annual alumni events.

