| Rank | First Name | Middle Name | Last Name Sort descending | Suffix | Alumni Service | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Col | Seth | L. | Ocloo | Jr. | USMC | 2019 |
| COL | John | C. | Odell | USA | 1997 | |
| Laura | A. | Odell | Civilian | 2017 | ||
| Dr. | Susan | E. | Offutt | Civilian | 2008 | |
| CAPT | Thomas | M. | Ogden | USN | 2024 | |
| Col | Malcolm | L. | Ogilvie | Jr. | USMC | 1992 |
| Lt Col | Michael | J. | Oginsky | USMC | 2021 | |
| Yani | Oh | Civilian | 2015 | |||
| M. | Teresa | Olascoaga | Civilian | 2003 | ||
| Maj | James | A. | Oldenburg | USAF | 2009 | |
| John | T. | Oliver | Civilian | 2009 | ||
| RADM | David | Oliver | USN | 1988 | ||
| CAPT | Sara | H. | Olsen | USNR | 2026 | |
| Col | Kimberly | D. | Olson | USAF | 2002 | |
| Col | Gregg | P. | Olson | USMC | 2012 | |
| Dr. | William | J. | Olson | Civilian | 1989 | |
| COL | Eric | T. | Olson | USA | 1998 | |
| James | D. | Omans | Civilian | 2002 | ||
| James | J. | Orefice | Civilian | 1994 | ||
| Stanley | A. | Orrell | Civilian | 2014 | ||
| Lt Col | Maynard | S. | Osborne | USAF | 2013 | |
| Christine | M. | Osowski | Civilian | 2016 | ||
| Col | Joseph | L. | Osterman | USMC | 2008 | |
| John | A. | Oswald | Civilian | 2002 | ||
| Col | Gregory | S. | Otey | USAF | 2012 | |
| CAPT | Annie | J. | Otten | USNR | 2026 | |
| Col | Robert | P. | Otto | USAF | 2007 | |
| Sandra | S. | Oudkirk | Civilian | 2010 | ||
| Col | Michael | Ouzts | USMC | 2015 | ||
| Jane | Overslaugh* | Civilian | 2000 | |||
| Daniel | Owins | Civilian | 2023 | |||
| Prof. | Kenneth | A. | Oye | Executive Committee | ||
| David | A. | Pabst | Civilian | 1990 | ||
| CAPT | Quinton | S. | Packard | USNR | 2025 | |
| Gregory | W. | Packer | Sr. | Civilian | 2025 | |
| Henry | A. | Padinha | Civilian | 1992 | ||
| Christine | M. | Pagen | Civilian | 2024 | ||
| LTC | Yeong-Tae | Pak | USA | 2006 | ||
| Zachary | W. | Palmer | Civilian | 2026 | ||
| Sezin | A. | Palmer | Civilian | 2014 | ||
| Dr. | Traci | K. | Pals | Civilian | 2016 | |
| CDR | Frank | C. | Pandolfe | USN | 1997 | |
| CAPT | Bobby | J. | Pannell | USN | 2011 | |
| CAPT | Scott | W. | Pappano | USN | 2011 | |
| COL | Robert | J. | Paquin | USA | 2010 | |
| CAPT | William | Park | USN | 2015 | ||
| COL | Fred | C. | Parker | IV | USA | 1993 |
| Brittany | N. | Parker | Civilian | 2026 | ||
| John | P. | Parker | Civilian | 2017 | ||
| CDR | Elton | C. | Parker | III | USN | 2014 |
| Dr. | M. | Brad | Parks | Civilian | 1997 | |
| Michael | E. | Parmly | Civilian | 2005 | ||
| Cindy | Parnell | Civilian | 2015 | |||
| CDR | Trevor | E. | Parra | USCG | 2022 | |
| Christopher | M. | Parrett | Civilian | 2021 | ||
| Don | R. | Parrish | III | Civilian | 2014 | |
| COL | William | W. | Parsons | USA | 2024 | |
| CAPT | Peter | P. | Pascucci | USN | 2025 | |
| Joseph | V. | Paska | Civilian | 1995 | ||
| Peter | K. | Patacsil | Civilian | 2011 |
RECONNECT WITH YOUR CLASS
STAY IN TOUCH
Update your contact information to receive invitations to our annual alumni events.

