| Rank | First Name | Middle Name | Last Name Sort descending | Suffix | Alumni Service | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Col | Jean | E. | Klick | USAF | 1988 | |
| Martha | V. | Klinck | Civilian | 2019 | ||
| Daniel | M. | Klippstein | Civilian | 2014 | ||
| Michael | Kluse | Civilian | 2002 | |||
| Anjanette | S. | Knappenberger | Civilian | 2018 | ||
| Marc | E. | Knapper | Civilian | 2003 | ||
| Elizabeth | A. | Knick | Civilian | 2018 | ||
| CDR | Steven | P. | Knight | USN | 2013 | |
| Maj | Zachary | M. | Knight | USMC | 2018 | |
| Col | Andrew | J. | Knoedler | USAF | 2013 | |
| COL | David | M. | Koch | USA | 1996 | |
| Edward | C. | Koenig | III | Civilian | 2000 | |
| MAJ | Jonathan | P. | Koernig | USA | 2011 | |
| COL | David | R. | Kogon | USA | 2026 | |
| Col | Jeff | S. | Kojac | USMC | 2016 | |
| LtCol | Timothy | A. | Kolb | USMC | 2007 | |
| Krystyna | M. | Kolesar | Civilian | 1997 | ||
| Katherine | E. | Koleski | Civilian | 2023 | ||
| BG | David | P. | Komar | USA | 2016 | |
| Col | Michael-David | Komorous | USAF | 2024 | ||
| LTC | Joshua | S. | Koncar | USAR | 2024 | |
| Limnyuy | B. | Konglim | Civilian | 2022 | ||
| Jeremy | M. | Konyndyk | Civilian | 2010 | ||
| LtCol | Keith | F. | Kopets | USMC | 2011 | |
| Andrea | Koppel-Pollack | Civilian | 2015 | |||
| CAPT | Neil | A. | Koprowski | USN | 2023 | |
| Ann | K. | Korky | Civilian | 1995 | ||
| Col | Michael | G. | Koscheski | USAF | 2011 | |
| CDR | John | W. | Koster | USCG | 2006 | |
| COL | Richard | J. | Koucheravy | USA | 2011 | |
| COL | Michael | J. | Kovacevic | USA | 2023 | |
| Jeffrey | D. | Kovar | Civilian | 1996 | ||
| Brig Gen | James | M. | Kowalski | USAF | 2009 | |
| Col | Craig | S. | Kozeniesky | USMC | 2013 | |
| CDR | Dustin | T. | Kraemer | USN | 2022 | |
| COL | Jonathan | E. | Kraft | USA/ARNG | 2010 | |
| RDML | Terry | B. | Kraft | USN | 2010 | |
| Gregory | J. | Krall | Civilian | 2004 | ||
| Jennifer | A. | Kraly | Civilian | 2007 | ||
| Gavin | G. | Kratz | Civilian | 2013 | ||
| MAJ | Scott | T. | Krawczyk | USA | 2001 | |
| CAPT | Jon | C. | Kreitz | USN | 2010 | |
| LtCol | Matthew | A. | Krempel | USMC | 2026 | |
| LTC | Andrew | J. | Krepinevich | Jr. | USA | 1992 |
| Col | Clifford | R. | Krieger | USAF | 1989 | |
| Col | David | A. | Krumm | USAF | 2010 | |
| CDR | Dietrich | Kuhlmann | III | USN | 2005 | |
| Col | Sasha | J. | Kuhlow | USMC | 2024 | |
| Donna | Kulla | Civilian | 1998 | |||
| Col | David | J. | Kumashiro | USAF | 2013 | |
| James | H. | Kurtz | Civilian | 2002 | ||
| LTC | Frank | J. | Kuzminski | USA | 2025 | |
| Elisabeth | Kvitashvili | Civilian | 2006 | |||
| Col | Steven | L. | Kwast | USAF | 2006 | |
| BG | Stanley | Kwieciak | Jr. | USA | 1990 | |
| LTC | Charles | M. | Kyle | USA | 2013 | |
| CDR | Brent | J. | Kyler | USN | 2006 | |
| Col | Paul | A. | La Tour | USSF | 2025 | |
| Michelle | LaBonte | Civilian | 2015 | |||
| CAPT | Ronald | A. | LaBrec | USCG | 2012 |
RECONNECT WITH YOUR CLASS
STAY IN TOUCH
Update your contact information to receive invitations to our annual alumni events.

