| Rank | First Name | Middle Name | Last Name Sort descending | Suffix | Alumni Service | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karma | D. | Job | Civilian | 2002 | ||
| Richard | J. | Johannessen | Jr. | Civilian | 1995 | |
| Dr. | Sarah | K. | John | Civilian | 2025 | |
| William | Johnson | Civilian | 2001 | |||
| CDR | Kelly | M. | Johnson | USN | 2004 | |
| Brig Gen | Michelle | D. | Johnson | USAF | 2007 | |
| Robert | L. | Johnson | Civilian | 2007 | ||
| Col | Paul | T. | Johnson | USAF | 2008 | |
| COL | Michael | W. | Johnson | USA | 2010 | |
| Ashley | G. | Johnson | Civilian | 2010 | ||
| Arthur | E. | Johnson | Civilian | 1987 | ||
| Owen | B. | Johnson | Civilian | 1990 | ||
| CAPT | Gregory | G. | Johnson | USN | 1992 | |
| Harold | J. | Johnson | Civilian | 1994 | ||
| Victor | J. | Johnson | Civilian | 1994 | ||
| CAPT | Larry | C. | Johnson | USN | 2000 | |
| RADM | Arthur | J. | Johnson | Jr. | USN | 2012 |
| RADM | Ian | L. | Johnson | USN | 2023 | |
| COL | Michael | L. | Johnson | USA | 2017 | |
| Eric | A. | Johnson | Civilian | 2017 | ||
| Craig | M. | Johnson | Civilian | 2017 | ||
| Brig Gen | Walter | I. | Jones | USAF | 2001 | |
| LCDR | Eric | C. | Jones | USCG | 2002 | |
| Brig Gen | Noel | T. | Jones | USAF | 2009 | |
| CAPT | Bruce | C. | Jones | USCG | 2010 | |
| LtCol | William | R. | Jones | USMC | 1987 | |
| Brig Gen | C. | Jerome | Jones | USAF | 1991 | |
| Clayton | M. | Jones | Civilian | 1991 | ||
| Lt Col | Steven | R. | Jones | USAF | 1992 | |
| Col | Thomas | S. | Jones | USMC | 1993 | |
| Dr. | Gary | J. | Jones | Civilian | 1997 | |
| CDR | F. | Thomas | Jones | USN | 1999 | |
| Maj | Michael | R. | Jones | USMC | 2026 | |
| Joshua | S. | Jones | Civilian | 2026 | ||
| COL | Douglas | D. | Jones | USA | 2022 | |
| Kimberly | R. | Jones | Civilian | 2021 | ||
| Quinton | A. | Jones | Civilian | 2024 | ||
| Lt Col | James | R. | Jordan | USAF | 2006 | |
| CDR | Elizabeth | H. | Josephson | USN | 2022 | |
| Col | Jan-Marc | Jouas | USAF | 2002 | ||
| LTC | Barbara | L. | Joyce | USA | 2008 | |
| CDR | Werner | H. | Jurinka | USN | 2004 | |
| COL | James | W. | Kaine | USA | 2017 | |
| Lt Col | Mark | L. | Kalber | USAF/ANG | 1999 | |
| Carol | R. | Kalin | Civilian | 2007 | ||
| Cheryl | Kandaras Chapman | Civilian | 1995 | |||
| Edward | J. | Kane | Civilian | 2008 | ||
| Dr. | Kathleen | M. | Kaplan | Civilian | 2012 | |
| Bradley | C. | Karn | III | Civilian | 2014 | |
| Paul | J. | Kaschak | Civilian | 2011 | ||
| Daniel | E. | Kasper | Civilian | 2017 | ||
| Nancy | M. | Kassner | Civilian | 1995 | ||
| LTC | David | Kasten | USA | 2015 | ||
| COL | Michael | T. | Katona | USA | 2022 | |
| CAPT | Robert | D. | Katz | USN | 2017 | |
| Dr. | H. | Todd | Kauderer | Civilian | 2004 | |
| Dr. | Jonathan | W. | Kaufman | Civilian | 2011 | |
| Brig Gen | Donald | L. | Kaufman | USAF | 1989 | |
| LTC | Aaron | J. | Kaufman | USA | 2018 | |
| COL | Joseph | Kaufmann | Jr. | USA | 1999 |
RECONNECT WITH YOUR CLASS
STAY IN TOUCH
Update your contact information to receive invitations to our annual alumni events.

